Kubeti Slanina 40g Ficosota
KUBETI · kom · barkod 3800205879107
| Radnja | Cena | Akcija |
|---|---|---|
| Trnava Promet | 33 din | da, do 29.11. |
| Cash & Carry Plus Kula | 34,50 din | |
| Medius doo | 36,90 din | da, do 29.11. |
| Qvattro (Sunce) | 37,99 din | da |
| Metalac Proleter | 42 din | |
| Morava | 42 din | |
| Fortuna Market | 42,99 din | |
| Euro Šam | 43 din | |
| Podunavlje | 43,15 din | |
| Super Vero | 43,99 din | |
| Prima Nova / Zlatan Trag | 44 din | da, do 30.11. |
| Aleksandrović | 44,99 din | |
| Čutura Plus | 44,99 din | |
| Idea | 44,99 din | |
| Mercator | 44,99 din | |
| RIČ | 44,99 din | |
| Roda | 44,99 din | |
| Metro | 45 din | |
| BB Trade doo - PerSu | 45,97 din | |
| Univerexport L | 46,01 din | |
| Mikromarket | 47 din | |
| VP Dima | 47 din | |
| Tekijanka | 47,56 din | |
| Univerexport M | 47,74 din | |
| TP TRANSKOM 94 DOO SABAC | 49 din | |
| Luki Komerc | 49,90 din | |
| Aman | 49,99 din | |
| Gomex | 49,99 din | |
| Senta-Promet | 49,99 din | |
| Soulfood | 49,99 din | |
| Trlić | 49,99 din | |
| VUM | 49,99 din | |
| Šumadija Market | 50 din | |
| Univerexport S | 51,20 din | |
| Aroma | 59,99 din | |
| City | 59,99 din |
Cene iz cenovnika koje lanci objavljuju na Portalu otvorenih podataka; osvežavamo ih jednom dnevno, u radnji mogu da se razlikuju.
U radnjama se vodi i kao: Kubeti slanina 0035 Ital Food 24 · KUBETI SLANINA 35gr · KUBETI SLANINA 40GR · KUBETI 40G BACON · Kubeti Slanina 35 g · KUBETI SLANINA 36G · KUBETI 35G SLANINA F60X · DVOPEK KUBETI SLANINA 40G
Još iz kategorije
- TUC original krekeri 100g
- Elephant slane perece 80g
- Slani stapici Prima 95g
- Kreker Tuc sa ukusom slanine 100g
- Elephant perece sa susamom 80g
- Dvopek pecurke Maretti 70g
- Smoki kikiriki 50g
- Čoko smoki flips sa kikiriki./MK16 0,08kg
- Trik štapići 200g
- Stapici slani Pardon 40g
- Cips slani Chips Way 40g
- Cips classic rebrasti Chips Way 150g