Kukuruz Šećerac 340g Podravka
PODRAVKA · kom · barkod 3850104063435
| Radnja | Cena | Akcija |
|---|---|---|
| Euro Šam | 208 din | |
| Fortuna Market | 219,99 din | |
| VP Dima | 220 din | |
| Metalac Proleter | 225 din | |
| Cash & Carry Plus Kula | 228,42 din | |
| RIČ | 229,99 din | |
| Europrom | 249,90 din | |
| Soulfood | 249,99 din | |
| Prima Nova / Zlatan Trag | 254,50 din | |
| TP TRANSKOM 94 DOO SABAC | 259,90 din | |
| Idea | 264,87 din | |
| Mercator | 264,87 din | |
| Roda | 264,87 din | |
| Medius doo | 270,60 din | |
| Univerexport L | 270,99 din | |
| Univerexport M | 270,99 din | |
| Univerexport S | 270,99 din | |
| Šumadija Market | 284 din | |
| Gomex | 284,24 din | |
| Super Vero | 288,99 din | |
| BB Trade doo - PerSu | 289,97 din | |
| Aroma | 289,99 din | |
| City | 289,99 din | |
| Podunavlje | 289,99 din | |
| Luki Komerc | 299 din | |
| Trlić | 299 din | |
| Senta-Promet | 299,90 din | |
| Qvattro (Sunce) | 299,99 din | |
| Mikromarket | 305 din | |
| Aman | 329,99 din |
Cene iz cenovnika koje lanci objavljuju na Portalu otvorenih podataka; osvežavamo ih jednom dnevno, u radnji mogu da se razlikuju.
U radnjama se vodi i kao: KUKURUZ SECERAC 340G · KUKURUZ ŠEĆERAC PODRAVKA 340G · KUKURUZ SECERAC LIM. 340gr PODRAVKA · PODRAVKA KUKURUZ SECERAC 340G · KUKURUZ SECERAC 340G LIM.PODRAVKA · KUKURUZ SECERAC 340GPODRAVKA · KUKURUZ SECERAC 340GR PODRAVKA · KUKURUZ ŠEĆERAC PODRAVKA 340G LIM.
Još iz kategorije
- Dijamant kečap blagi 500g
- Tomatino Moc Prirode 0,5L
- Kecap ljuti Polimark pvc 500g
- Ajvar ljuti pravi dom.Bakina tajna 550g
- Pasirani paradajz Tomatello 500ml
- Polimark kečap pica & pasta 500g
- Polimark kečap blagi 500g
- Ajvar domaci Bakina tajna 550g
- Kuvani paradajz Tomatino 1.03kg
- Dijamant Majonez classic 190ml
- Kecap pizza Dijamant flakon 500g
- Kecap Polimark pizza kesa 90g