Nudle Kokošije Podravka 375g
PODRAVKA · kg · barkod 3856020258306
| Radnja | Cena | Akcija |
|---|---|---|
| Fortuna Market | 179,99 din | |
| Euro Šam | 199 din | |
| Cash & Carry Plus Kula | 199,99 din | |
| Metalac Proleter | 209 din | |
| Luki Komerc | 229 din | |
| TP TRANSKOM 94 DOO SABAC | 229 din | |
| Soulfood | 229,99 din | |
| Medius doo | 245,93 din | |
| Univerexport L | 247,99 din | da, do 30.11. |
| Univerexport M | 247,99 din | da, do 30.11. |
| Univerexport S | 247,99 din | da, do 30.11. |
| Gomex | 299,99 din | |
| Podunavlje | 299,99 din | |
| Trlić | 299,99 din | |
| Mikromarket | 309 din | |
| Super Vero | 319,99 din | da, do 25.11. |
| Aroma | 369,99 din | |
| City | 369,99 din |
Cene iz cenovnika koje lanci objavljuju na Portalu otvorenih podataka; osvežavamo ih jednom dnevno, u radnji mogu da se razlikuju.
U radnjama se vodi i kao: PODRAVKA NOODLES 375G UKUS PILETINE · PODRAVKA KOKOSIJI NOODLES 375G · KOKOSJI NOODLES 375gr RS PODRAVKA · Kokosji Noodles Podravka 375 g · NOODLES KOKOSIJI 375gr PODRAVKA · NUDLE KOKOSIJE 375G PODRAVKA · PODRAVKA KOKOSJE NUDLE 375G 5/1 · PODRAVKA KOKOSJI NOODLES 375GR