Cene › Mleko, mlečni proizvodi, jaja
Voc.jogurt jagoda,tresnja Fruetto 125g
Fruttis · kg · barkod 4067517003548
| Radnja | Cena | Akcija |
|---|---|---|
| Cash & Carry Plus Kula | 49,99 din | |
| Euro Šam | 57 din | |
| Super Vero | 57,99 din | |
| Tekijanka | 58,44 din | |
| Metalac Proleter | 59 din | |
| ZAM | 59,90 din | |
| Aleksandrović | 59,99 din | |
| Idea | 59,99 din | |
| Maxi | 59,99 din | |
| Mega Maxi | 59,99 din | |
| Mercator | 59,99 din | |
| Podunavlje | 59,99 din | |
| Roda | 59,99 din | |
| Senta-Promet | 59,99 din | |
| Univerexport L | 59,99 din | |
| Univerexport M | 59,99 din | |
| Univerexport S | 59,99 din | |
| VUM | 59,99 din | |
| Šumadija Market | 60 din | |
| Mikromarket | 61 din | |
| TP TRANSKOM 94 DOO SABAC | 61,90 din | |
| Prima Nova / Zlatan Trag | 63 din | |
| VP Dima | 64 din | |
| Aman | 64,99 din | |
| Aroma | 64,99 din | |
| City | 64,99 din | |
| Qvattro (Sunce) | 64,99 din | da |
| Trlić | 66,99 din | |
| Luki Komerc | 69 din | |
| RIČ | 69,99 din | |
| Morava | 70 din | |
| Soulfood | 239,99 din |
Cene iz cenovnika koje lanci objavljuju na Portalu otvorenih podataka; osvežavamo ih jednom dnevno, u radnji mogu da se razlikuju.
U radnjama se vodi i kao: JOGURT V. FRUETTO JAGODA.TRESNJA 0.2%MM 125GR SUDMILCH · FRUETTO JAG./TERNJA 0,2%M.M 4X125G · JOGURT JAGODA TREŠNJA 0.2%MM 125GR FRUETTO · VOĆNI JOGURT JAGODA/TREŠNJA 0.2%MM 125G FRUETTO · Voćni Jogurt Frueto Jagoda Trešnja Sudmilch 125 g · FRUETTO JAGODA/TRESNJA 0.2% M.M. 125G · FRUETTO ZELENI 125G JAGODA-TRESNJA · JOGURT VOĆ JAG TREŠ 0.2% 125G FRUET
Još iz kategorije
- Moja Kravica jogurt 2,8% 1,75kg
- Moja Kravica kisela pavlaka 20% 400g
- Moja Kravica kiselo mleko 2,8% 180g
- Kiselo mleko 2.8%mm Moja kravica 400g
- Jogurt Balans +probiotik 1.5kg Pet
- Moja Kravica čokoladno mleko 0,25l
- Jogurt 2.8%mm Moja kravica casa 180g
- Jogurt Grekos 150g
- Moja Kravica gusti jogurt 2,8% 1,75kg
- Jogurt gusti moja kravica 1kg TT
- Jogurt Grekos 9% casa 400g
- Cokoladno mleko 1%mm Moja kravica pet 1L