Cene › Slatki konditori i cerealije
Corn Flakes Nestle bag 250g
Nestle · kg · barkod 5900020025432
| Radnja | Cena | Akcija |
|---|---|---|
| Medius doo | 239,90 din | da, do 29.11. |
| Trnava Promet | 253 din | |
| Idea | 259,99 din | da, do 22.11. |
| Mercator | 259,99 din | da, do 22.11. |
| Roda | 259,99 din | da, do 22.11. |
| Cash & Carry Plus Kula | 264,99 din | |
| Fortuna Market | 269,99 din | |
| Qvattro (Sunce) | 269,99 din | |
| RIČ | 269,99 din | |
| Gomex | 279,99 din | da, do 25.11. |
| Podunavlje | 279,99 din | |
| Soulfood | 279,99 din | |
| Prima Nova / Zlatan Trag | 285,50 din | da, do 30.11. |
| ZAM | 299,90 din | |
| Super Vero | 304,99 din | |
| Metalac Proleter | 309 din | |
| Univerexport L | 312,27 din | |
| Morava | 317,15 din | |
| Maxi | 319,99 din | |
| Maxi Online | 319,99 din | |
| Mega Maxi | 319,99 din | |
| Luki Komerc | 329 din | |
| Mikromarket | 329 din | |
| VP Dima | 329 din | |
| Univerexport M | 329,35 din | |
| BB Trade doo - PerSu | 329,97 din | |
| Trlić | 329,99 din | |
| Shop&Go | 332,99 din | |
| Šumadija Market | 342 din | |
| Aroma | 349,99 din | |
| City | 349,99 din | |
| Univerexport S | 351,30 din |
Cene iz cenovnika koje lanci objavljuju na Portalu otvorenih podataka; osvežavamo ih jednom dnevno, u radnji mogu da se razlikuju.
U radnjama se vodi i kao: NESTLE CORN FLEKS 250GR · CORN FLAKES bez glutena 0250 Nestle · CORN FLAKES NESTLE 250G · CORN FLAKES BAG 250gr · CORN FLAKES NESTLE 250G BEZ GLUTENA · NESTLE CORN FLAKES 250G · CEREALIJE NESTLE CORN FLAKES BAG 250G · corn flakes bag 250g nestle veletabak
Još iz kategorije
- Pionir Medeno srce 150g
- Milka keks Choco Sticks 112g
- Jaffa Napolitanke Creme 187g
- Najlepše Želje mlečna čokolada 200g
- Jaffa kolači Brownie choco 75g
- Jaffa napolitanke šlag i čok. 187g
- Munchmallow Family pack 210g
- Plazma Kocka napolitanke 135g
- Wellness integralni keks čok. 210g
- Keks Plazma 300g
- Raffaello praline 150g
- Bombone kikiriki M&M's 45g