Cene › Mleko, mlečni proizvodi, jaja
Sir Grana padano Zanetti 50g
Zanetti · kg · barkod 8002710410027
| Radnja | Cena | Akcija |
|---|---|---|
| Cash & Carry Plus Kula | 179,99 din | |
| ZAM | 189,90 din | |
| Fortuna Market | 189,99 din | |
| Europrom | 199 din | |
| BB Trade doo - PerSu | 199,97 din | |
| Aroma | 199,99 din | da, do 26.11. |
| City | 199,99 din | da, do 26.11. |
| Super Vero | 199,99 din | |
| Gomex | 204,60 din | |
| Maxi | 208,99 din | |
| Maxi Online | 208,99 din | |
| Mega Maxi | 208,99 din | |
| Metalac Proleter | 209 din | |
| Aleksandrović | 209,99 din | |
| Idea | 209,99 din | |
| Mercator | 209,99 din | |
| Qvattro (Sunce) | 209,99 din | da |
| Roda | 209,99 din | |
| Tekijanka | 214,93 din | |
| RIČ | 214,99 din | |
| Univerexport L | 214,99 din | |
| Univerexport M | 214,99 din | |
| Šumadija Market | 217 din | |
| Morava | 219 din | |
| Trlić | 219,90 din | |
| Univerexport S | 219,99 din | |
| Aman | 222,99 din | |
| Prima Nova / Zlatan Trag | 223 din |
Cene iz cenovnika koje lanci objavljuju na Portalu otvorenih podataka; osvežavamo ih jednom dnevno, u radnji mogu da se razlikuju.
U radnjama se vodi i kao: ZANETTI GRANA PADANO RIBANI SIR 32%mm 50gr · SIR PARMEZAN GRANA PADANO 32%MM 50GR · PARMEZAN GRANA PADANO 50G ZANETTI 10054 · SIR PARMEZAN PADANO 50g 0027 · SIR PARMEZAN GRANA PADANO 32%MM 50G · SIR GRANA PADANO RIBANI 32% MM 50G ZANETTI · PARMEZAN GRANA PADANO 50GR 32%MM ZANETTI · SIR SILBO ZANETTI GRANA PADANO RIBANI 50G
Još iz kategorije
- Moja Kravica jogurt 2,8% 1,75kg
- Moja Kravica kisela pavlaka 20% 400g
- Moja Kravica kiselo mleko 2,8% 180g
- Kiselo mleko 2.8%mm Moja kravica 400g
- Jogurt Balans +probiotik 1.5kg Pet
- Moja Kravica čokoladno mleko 0,25l
- Jogurt 2.8%mm Moja kravica casa 180g
- Jogurt Grekos 150g
- Moja Kravica gusti jogurt 2,8% 1,75kg
- Jogurt gusti moja kravica 1kg TT
- Jogurt Grekos 9% casa 400g
- Cokoladno mleko 1%mm Moja kravica pet 1L