Cene › Mleko, mlečni proizvodi, jaja
Sir Zanetti Grana Padano 32%mm 200g
Zanetti · kg · barkod 8002710412007
| Radnja | Cena | Akcija |
|---|---|---|
| ZAM | 749,90 din | |
| Super Vero | 778,99 din | da, do 25.11. |
| Aleksandrović | 799,99 din | |
| Čutura Plus | 799,99 din | |
| Fortuna Market | 799,99 din | |
| Maxi | 799,99 din | da, do 09.12. |
| Maxi Online | 799,99 din | da, do 09.12. |
| Mega Maxi | 799,99 din | da, do 09.12. |
| Qvattro (Sunce) | 799,99 din | da |
| Aroma | 819,99 din | da, do 26.11. |
| City | 819,99 din | da, do 26.11. |
| Podunavlje | 825,99 din | |
| Šumadija Market | 826 din | |
| Europrom | 829,90 din | |
| BB Trade doo - PerSu | 829,97 din | |
| Gomex | 844,80 din | |
| Metalac Proleter | 849 din | |
| Tekijanka | 862,34 din | |
| Univerexport L | 879,99 din | |
| Trlić | 889,90 din | |
| Idea | 899,99 din | |
| Mercator | 899,99 din | |
| Roda | 899,99 din | |
| Univerexport M | 899,99 din | |
| Univerexport S | 899,99 din | |
| Yuhor Dućan | 899,99 din | |
| Morava | 905 din | |
| Medius doo | 914,99 din | |
| Prima Nova / Zlatan Trag | 919 din |
Cene iz cenovnika koje lanci objavljuju na Portalu otvorenih podataka; osvežavamo ih jednom dnevno, u radnji mogu da se razlikuju.
U radnjama se vodi i kao: SIR PARMEZAN GRANA PADANO U KOMADU 32%MM 200GR · PARMEZAN GRANA PADANO 200GR 32%MM ZANETTI · ZANETTI GRANA PADANO 200G · KACKAVALJ GRANA PADANO ZANETTI 200G · SIR PARMEZAN 200G GRANA PADANO 10055 · GRANA PADANO PARMEZAN 32% mm 200g KOMADU · SIR GRANA PADANO U KOMADU 32% MM 200G ZANETTI · sir parmezan grana padano u kom 32mm 200g silbo
Još iz kategorije
- Moja Kravica jogurt 2,8% 1,75kg
- Moja Kravica kisela pavlaka 20% 400g
- Moja Kravica kiselo mleko 2,8% 180g
- Kiselo mleko 2.8%mm Moja kravica 400g
- Jogurt Balans +probiotik 1.5kg Pet
- Moja Kravica čokoladno mleko 0,25l
- Jogurt 2.8%mm Moja kravica casa 180g
- Jogurt Grekos 150g
- Moja Kravica gusti jogurt 2,8% 1,75kg
- Jogurt gusti moja kravica 1kg TT
- Jogurt Grekos 9% casa 400g
- Cokoladno mleko 1%mm Moja kravica pet 1L