Cene › Mleko, mlečni proizvodi, jaja
Sitan sir Kravica 45% mm 500g
Moja kravica · kg · barkod 8601500119777
| Radnja | Cena | Akcija |
|---|---|---|
| Medius doo | 279,90 din | da, do 29.11. |
| Maxi Online | 279,99 din | da, do 09.12. |
| Roda | 319,99 din | |
| Univerexport L | 322,99 din | |
| Univerexport M | 322,99 din | |
| Super Vero | 324,99 din | |
| Univerexport S | 325,99 din | |
| Maxi | 326,49 din | |
| Mega Maxi | 326,49 din | |
| Profi | 326,49 din | |
| Shop&Go | 326,49 din | |
| Europrom | 329,90 din | |
| ZAM | 329,90 din | |
| Idea | 329,99 din | |
| Mercator | 329,99 din | |
| Podunavlje | 329,99 din | |
| VUM | 329,99 din | |
| Euro Šam | 330 din | |
| Metalac Proleter | 335 din | |
| Tekijanka | 335,68 din | |
| BB Trade doo - PerSu | 337,97 din | |
| Qvattro (Sunce) | 339,99 din | |
| Trlić | 339,99 din | |
| Prima Nova / Zlatan Trag | 340 din | |
| RIČ | 344,99 din | |
| Aleksandrović | 349,99 din | |
| Šumadija Market | 353 din | |
| Mikromarket | 359 din | |
| VP Dima | 365 din | |
| Luki Komerc | 369 din | |
| TP TRANSKOM 94 DOO SABAC | 369 din | |
| Aroma | 369,99 din | |
| City | 369,99 din |
Cene iz cenovnika koje lanci objavljuju na Portalu otvorenih podataka; osvežavamo ih jednom dnevno, u radnji mogu da se razlikuju.
U radnjama se vodi i kao: MOJA KRAVICA SITAN SIR 60% 500GR IMLEK · SIR SITAN KRAVICA 45%MM 500G IMLEK · SIR SITAN MOJA KRAVICA 60%MM 500G · SIR SITAN KRAVICA 60 % MM 500 GR IMLEK · SIR SITAN 60% 500G KRAVICA-IML · SIR SITAN KRAVICA 45%MM 500GR. · sir sitan kravica 45% 500g 90670 imlek · IMLEK KRAVICA SITAN SIR 60% 500G
Još iz kategorije
- Moja Kravica jogurt 2,8% 1,75kg
- Moja Kravica kisela pavlaka 20% 400g
- Moja Kravica kiselo mleko 2,8% 180g
- Kiselo mleko 2.8%mm Moja kravica 400g
- Jogurt Balans +probiotik 1.5kg Pet
- Moja Kravica čokoladno mleko 0,25l
- Jogurt 2.8%mm Moja kravica casa 180g
- Jogurt Grekos 150g
- Moja Kravica gusti jogurt 2,8% 1,75kg
- Jogurt gusti moja kravica 1kg TT
- Jogurt Grekos 9% casa 400g
- Cokoladno mleko 1%mm Moja kravica pet 1L