Cene › Mleko, mlečni proizvodi, jaja
Sir svezi Ella 400g
Imlek · kg · barkod 8601500126492
| Radnja | Cena | Akcija |
|---|---|---|
| Cash & Carry Plus Kula | 239,99 din | |
| ZAM | 249,90 din | |
| Morava | 256 din | |
| Profi | 260,49 din | |
| Super Vero | 262,99 din | |
| BB Trade doo - PerSu | 264,97 din | |
| Europrom | 267 din | |
| Metro | 267,56 din | |
| Podunavlje | 267,75 din | |
| Prima Nova / Zlatan Trag | 271 din | |
| Medius doo | 271,99 din | |
| RIČ | 274,99 din | |
| Senta-Promet | 274,99 din | |
| Aleksandrović | 279,99 din | |
| Fortuna Market | 279,99 din | |
| Idea | 279,99 din | |
| Maxi | 279,99 din | |
| Maxi Online | 279,99 din | |
| Mega Maxi | 279,99 din | |
| Mercator | 279,99 din | |
| Roda | 279,99 din | |
| Šumadija Market | 282 din | |
| Mikromarket | 285 din | |
| Gomex | 289,99 din | |
| Soulfood | 289,99 din | |
| Univerexport L | 289,99 din | |
| Univerexport M | 289,99 din | |
| Univerexport S | 289,99 din | |
| VP Dima | 290 din | |
| TP TRANSKOM 94 DOO SABAC | 299 din | |
| Aman | 299,99 din | |
| Aroma | 299,99 din | |
| City | 299,99 din |
Cene iz cenovnika koje lanci objavljuju na Portalu otvorenih podataka; osvežavamo ih jednom dnevno, u radnji mogu da se razlikuju.
U radnjama se vodi i kao: SIR SVEZI ELLA 400gr IMLEK · ELLA SVEZI SIR 400G IMLEK · ELLA SVEZI SIR 450G "IMLEK" 30043 · SIR ELLA 400GR SVEZ IMLEK · SIR SVEZI ELLA 400G-IMLEK · 400G ELLA SVEZI SIR · ELLA SVEZI SIR 450GR SUBOTICA · SIR SITAN ELLA 400G IMLEK
Još iz kategorije
- Moja Kravica jogurt 2,8% 1,75kg
- Moja Kravica kisela pavlaka 20% 400g
- Moja Kravica kiselo mleko 2,8% 180g
- Kiselo mleko 2.8%mm Moja kravica 400g
- Jogurt Balans +probiotik 1.5kg Pet
- Moja Kravica čokoladno mleko 0,25l
- Jogurt 2.8%mm Moja kravica casa 180g
- Jogurt Grekos 150g
- Moja Kravica gusti jogurt 2,8% 1,75kg
- Jogurt gusti moja kravica 1kg TT
- Jogurt Grekos 9% casa 400g
- Cokoladno mleko 1%mm Moja kravica pet 1L