Cene › Mleko, mlečni proizvodi, jaja
Jogood Malina 330g TT
Jogood · kg · barkod 8601500130963
| Radnja | Cena | Akcija |
|---|---|---|
| Cash & Carry Plus Kula | 89,99 din | |
| Super Vero | 91,99 din | da, do 25.11. |
| Qvattro (Sunce) | 94,99 din | |
| Metro | 99,50 din | |
| Europrom | 99,90 din | |
| ZAM | 99,90 din | |
| RIČ | 99,99 din | |
| Roda | 99,99 din | |
| Idea | 100,96 din | |
| Mercator | 100,96 din | |
| Maxi | 100,99 din | |
| Maxi Online | 100,99 din | |
| Mega Maxi | 100,99 din | |
| Euro Šam | 101 din | |
| Morava | 103 din | |
| BB Trade doo - PerSu | 103,97 din | |
| Fortuna Market | 104,99 din | |
| Medius doo | 104,99 din | |
| Podunavlje | 104,99 din | |
| Metalac Proleter | 105 din | |
| Univerexport L | 105,99 din | |
| Univerexport M | 105,99 din | |
| Šumadija Market | 108 din | |
| Mikromarket | 109 din | |
| Čutura Plus | 109,99 din | |
| Soulfood | 109,99 din | |
| Trlić | 109,99 din | |
| Univerexport S | 109,99 din | |
| Tekijanka | 111,80 din | |
| VP Dima | 115 din | |
| TP TRANSKOM 94 DOO SABAC | 115,90 din |
Cene iz cenovnika koje lanci objavljuju na Portalu otvorenih podataka; osvežavamo ih jednom dnevno, u radnji mogu da se razlikuju.
U radnjama se vodi i kao: JOGURT VOCNI JOGOOD MALINA 0.33gr TT IMLEK · JOGURT VOĆNI JOGOOD MALINA 330G TT IMLEK · 330G JOGOOD MALINA TT · JOGOOD MALINA 330 TT · JOGOOD MALINA 3,2 0,33L · JOGURT VOĆ MALINA 330G JOGOOD · JOGOOD MALINA 330GR TT IMLEK 91716 · JOG JOGOOD MALINA 330GR TT IMLEK
Još iz kategorije
- Moja Kravica jogurt 2,8% 1,75kg
- Moja Kravica kisela pavlaka 20% 400g
- Moja Kravica kiselo mleko 2,8% 180g
- Kiselo mleko 2.8%mm Moja kravica 400g
- Jogurt Balans +probiotik 1.5kg Pet
- Moja Kravica čokoladno mleko 0,25l
- Jogurt 2.8%mm Moja kravica casa 180g
- Jogurt Grekos 150g
- Moja Kravica gusti jogurt 2,8% 1,75kg
- Jogurt gusti moja kravica 1kg TT
- Jogurt Grekos 9% casa 400g
- Cokoladno mleko 1%mm Moja kravica pet 1L