Cene › Mleko, mlečni proizvodi, jaja
Jogurt Pekarski 1.45kg PET
Mlekara Subotica · kg · barkod 8601500136279
| Radnja | Cena | Akcija |
|---|---|---|
| Metro | 159,01 din | |
| Cash & Carry Plus Kula | 159,99 din | |
| RIČ | 164,99 din | |
| Super Vero | 167,99 din | |
| ZAM | 169,90 din | |
| BB Trade doo - PerSu | 169,97 din | |
| Idea | 169,99 din | |
| Maxi | 169,99 din | |
| Maxi Online | 169,99 din | |
| Medius doo | 169,99 din | |
| Mega Maxi | 169,99 din | |
| Mercator | 169,99 din | |
| Roda | 169,99 din | |
| Soulfood | 169,99 din | da, do 30.11. |
| Šumadija Market | 169,99 din | |
| Trlić | 169,99 din | da, do 30.11. |
| Univerexport L | 169,99 din | |
| Univerexport M | 169,99 din | |
| Univerexport S | 169,99 din | |
| Podunavlje | 174,99 din | |
| Shop&Go | 174,99 din | |
| Morava | 175 din | |
| Prima Nova / Zlatan Trag | 177 din | |
| Qvattro (Sunce) | 184,99 din | |
| VP Dima | 189 din | |
| Fortuna Market | 189,99 din | |
| Euro Šam | 196 din | |
| Metalac Proleter | 199 din | |
| VUM | 199,99 din | |
| Mikromarket | 215 din |
Cene iz cenovnika koje lanci objavljuju na Portalu otvorenih podataka; osvežavamo ih jednom dnevno, u radnji mogu da se razlikuju.
U radnjama se vodi i kao: 1.45KG PEKARSKI JOGURT 1% PET · PEKARSKI JOGURT 1.45 PET · JOGURT PEKARSKI 1% 1.45KG PET IMLEK · PEKARSKI JOGURT 1.5% 1.45KG · JOGURT PEKARSKI 1.45KG 1% IMLEK* · JOGURT PEKARSKI 1%MM 1.45KG PET · PEKARSKI JOGURT 1%MM 1,45KG PET · SUBOTICKI PEKARSKI JOGURT 1%MM 1.45 KG PET
Još iz kategorije
- Moja Kravica jogurt 2,8% 1,75kg
- Moja Kravica kisela pavlaka 20% 400g
- Moja Kravica kiselo mleko 2,8% 180g
- Kiselo mleko 2.8%mm Moja kravica 400g
- Jogurt Balans +probiotik 1.5kg Pet
- Moja Kravica čokoladno mleko 0,25l
- Jogurt 2.8%mm Moja kravica casa 180g
- Jogurt Grekos 150g
- Moja Kravica gusti jogurt 2,8% 1,75kg
- Jogurt gusti moja kravica 1kg TT
- Jogurt Grekos 9% casa 400g
- Cokoladno mleko 1%mm Moja kravica pet 1L