Cene › Mleko, mlečni proizvodi, jaja
Kajmak mladi President 250g
President · kg · barkod 8606002110895
| Radnja | Cena | Akcija |
|---|---|---|
| BB Trade doo - PerSu | 295,97 din | |
| Idea | 379,99 din | da, do 22.11. |
| Mercator | 379,99 din | da, do 22.11. |
| Roda | 379,99 din | da, do 22.11. |
| Univerexport L | 379,99 din | da, do 30.11. |
| Univerexport M | 379,99 din | da, do 30.11. |
| Univerexport S | 379,99 din | da, do 30.11. |
| Cash & Carry Plus Kula | 424,99 din | |
| Metro | 430 din | |
| Super Vero | 439,99 din | |
| Podunavlje | 442,15 din | |
| RIČ | 454,99 din | |
| Morava | 460 din | |
| Šumadija Market | 461 din | |
| Maxi | 462,99 din | |
| Maxi Online | 462,99 din | |
| Mega Maxi | 462,99 din | |
| Mikromarket | 464,56 din | |
| Aroma | 469,99 din | |
| City | 469,99 din | |
| Metalac Proleter | 479 din | |
| Fortuna Market | 479,99 din | |
| Senta-Promet | 479,99 din | |
| TP TRANSKOM 94 DOO SABAC | 489 din | |
| VP Dima | 516 din |
Cene iz cenovnika koje lanci objavljuju na Portalu otvorenih podataka; osvežavamo ih jednom dnevno, u radnji mogu da se razlikuju.
U radnjama se vodi i kao: KAJMAK 250GR SOMBOL · KREM KAJMAK PRESIDENT 250G SOMBOLE · KAJMAK NAMAZ PRESIDENT 250G · PRESIDENT MLADI KAJMAK 250gr SOMBOLED · 250G PRESIDENT KREM KAJMAK · KAJMAK MLADI 250 GR PRESIDENT · kajmak mladi president 250gr somboled · MLADI KAJMAK 250G PRESIDENT
Još iz kategorije
- Moja Kravica jogurt 2,8% 1,75kg
- Moja Kravica kisela pavlaka 20% 400g
- Moja Kravica kiselo mleko 2,8% 180g
- Kiselo mleko 2.8%mm Moja kravica 400g
- Jogurt Balans +probiotik 1.5kg Pet
- Moja Kravica čokoladno mleko 0,25l
- Jogurt 2.8%mm Moja kravica casa 180g
- Jogurt Grekos 150g
- Moja Kravica gusti jogurt 2,8% 1,75kg
- Jogurt gusti moja kravica 1kg TT
- Jogurt Grekos 9% casa 400g
- Cokoladno mleko 1%mm Moja kravica pet 1L