Cene › Mleko, mlečni proizvodi, jaja
Trapist 45%mm Biser 250g
Biser · kg · barkod 8606004663153
| Radnja | Cena | Akcija |
|---|---|---|
| Aleksandrović | 249,90 din | |
| Cash & Carry Plus Kula | 299,99 din | |
| RIČ | 339,99 din | |
| Matijević | 359 din | da, do 30.11. |
| Senta-Promet | 359,99 din | da, do 30.11. |
| Luki Komerc | 369 din | |
| BB Trade doo - PerSu | 369,99 din | da, do 01.12. |
| Euro Šam | 370 din | |
| Super Vero | 374,99 din | da, do 25.11. |
| Čutura Plus | 379,99 din | |
| Mikromarket | 385 din | |
| Trlić | 399 din | |
| Qvattro (Sunce) | 399,99 din | |
| Soulfood | 399,99 din | |
| VUM | 399,99 din | |
| Šumadija Market | 402 din | |
| Prima Nova / Zlatan Trag | 449 din | |
| Aman | 449,99 din | |
| Univerexport L | 449,99 din | |
| Univerexport M | 449,99 din | |
| Yuhor Dućan | 449,99 din | |
| Maxi | 498,99 din | |
| Maxi Online | 498,99 din | |
| Mega Maxi | 498,99 din | |
| Idea | 499,99 din | |
| Mercator | 499,99 din | |
| Podunavlje | 499,99 din | |
| Roda | 499,99 din | |
| Univerexport S | 499,99 din | |
| Shop&Go | 513,99 din | |
| Aroma | 529,99 din | |
| City | 529,99 din |
Cene iz cenovnika koje lanci objavljuju na Portalu otvorenih podataka; osvežavamo ih jednom dnevno, u radnji mogu da se razlikuju.
U radnjama se vodi i kao: BISER TRAPIST 250G · SIR TRAPIST BISER 250gr · TRAPIST BISER 250 G MLEKOPRODUKT · SIR TRAPIST 45% 250G BISER MLEKOPRODUKT · BISER TRAPIST 250gr MLEKOPRODUKT · SIR TRAPIST 45%mm 250GR BISER · BISER TRAPIST SIR 250G · SIR TRAPIST 250G MLEKOPRODUKT
Još iz kategorije
- Moja Kravica jogurt 2,8% 1,75kg
- Moja Kravica kisela pavlaka 20% 400g
- Moja Kravica kiselo mleko 2,8% 180g
- Kiselo mleko 2.8%mm Moja kravica 400g
- Jogurt Balans +probiotik 1.5kg Pet
- Moja Kravica čokoladno mleko 0,25l
- Jogurt 2.8%mm Moja kravica casa 180g
- Jogurt Grekos 150g
- Moja Kravica gusti jogurt 2,8% 1,75kg
- Jogurt gusti moja kravica 1kg TT
- Jogurt Grekos 9% casa 400g
- Cokoladno mleko 1%mm Moja kravica pet 1L