Cene › Mleko, mlečni proizvodi, jaja
Gauda 45%mm Biser 250g
Biser · kg · barkod 8606004663160
| Radnja | Cena | Akcija |
|---|---|---|
| Cash & Carry Plus Kula | 329,99 din | |
| Idea | 329,99 din | da, do 22.11. |
| Mercator | 329,99 din | da, do 22.11. |
| Roda | 329,99 din | da, do 22.11. |
| RIČ | 349,99 din | |
| Luki Komerc | 369 din | |
| Fortuna Market | 369,99 din | |
| Euro Šam | 370 din | |
| VP Dima | 383 din | |
| Mikromarket | 384,99 din | da, do 30.11. |
| Matijević | 399 din | |
| Qvattro (Sunce) | 399,99 din | |
| Soulfood | 399,99 din | |
| Super Vero | 399,99 din | |
| Trlić | 399,99 din | |
| VUM | 399,99 din | |
| Šumadija Market | 402 din | |
| Maxi | 409,99 din | |
| Maxi Online | 409,99 din | |
| Mega Maxi | 409,99 din | |
| Profi | 409,99 din | |
| ZAM | 419,90 din | |
| Shop&Go | 421,99 din | |
| Prima Nova / Zlatan Trag | 449 din | |
| Senta-Promet | 449,99 din | |
| Univerexport L | 449,99 din | |
| Univerexport M | 449,99 din | |
| Yuhor Dućan | 449,99 din | |
| BB Trade doo - PerSu | 499,97 din | |
| Podunavlje | 499,99 din | |
| Univerexport S | 499,99 din | |
| Aroma | 529,99 din | |
| City | 529,99 din | |
| Morava | 623 din |
Cene iz cenovnika koje lanci objavljuju na Portalu otvorenih podataka; osvežavamo ih jednom dnevno, u radnji mogu da se razlikuju.
U radnjama se vodi i kao: SIR GAUDA 45%mm 250gr BISER · SIR GAUDA 45%MM 250G BISER · BISER GAUDA 250gr MLEKOPRODUKT · SIR KAČKAVALJ BISER GAUDA 250G · BISER GAUDA SIR 45% M.M. 250G · BISER GAUDA 250G · MLEKOP. BISER SIR GAUDA 250G · BISER GAUDA 45%mm 250g
Još iz kategorije
- Moja Kravica jogurt 2,8% 1,75kg
- Moja Kravica kisela pavlaka 20% 400g
- Moja Kravica kiselo mleko 2,8% 180g
- Kiselo mleko 2.8%mm Moja kravica 400g
- Jogurt Balans +probiotik 1.5kg Pet
- Moja Kravica čokoladno mleko 0,25l
- Jogurt 2.8%mm Moja kravica casa 180g
- Jogurt Grekos 150g
- Moja Kravica gusti jogurt 2,8% 1,75kg
- Jogurt gusti moja kravica 1kg TT
- Jogurt Grekos 9% casa 400g
- Cokoladno mleko 1%mm Moja kravica pet 1L