Cene › Mleko, mlečni proizvodi, jaja
Sir Gauda Paladin 48% mm 250g
Paladin · kg · barkod 8606112857307
| Radnja | Cena | Akcija |
|---|---|---|
| Cash & Carry Plus Kula | 289,99 din | |
| Europrom | 299,90 din | da, do 30.11. |
| Idea | 329,99 din | da, do 22.11. |
| Mercator | 329,99 din | da, do 22.11. |
| Roda | 329,99 din | da, do 22.11. |
| Aleksandrović | 349,99 din | |
| VUM | 359,99 din | |
| Morava | 375 din | |
| Maxi | 378,99 din | |
| Mega Maxi | 378,99 din | |
| BB Trade doo - PerSu | 379,97 din | |
| Čutura Plus | 379,99 din | |
| Podunavlje | 379,99 din | |
| RIČ | 379,99 din | |
| Gomex | 389,99 din | |
| Soulfood | 389,99 din | |
| Shop&Go | 393,99 din | |
| Metalac Proleter | 399 din | |
| Mikromarket | 399 din | |
| Aman | 399,99 din | |
| Aroma | 399,99 din | |
| City | 399,99 din | |
| Senta-Promet | 399,99 din | |
| Univerexport L | 399,99 din | |
| Univerexport M | 399,99 din | |
| Univerexport S | 399,99 din | |
| Prima Nova / Zlatan Trag | 420 din | |
| VP Dima | 420 din | |
| Euro Šam | 436 din | |
| Super Vero | 444,99 din |
Cene iz cenovnika koje lanci objavljuju na Portalu otvorenih podataka; osvežavamo ih jednom dnevno, u radnji mogu da se razlikuju.
U radnjama se vodi i kao: SIR PALADIN GAUDA 48%mm 250gr SILBO · SIR GAUDA 48%MM 250G PALADIN · PALADIN KAC.250G GAUDA 48% MM · PALADIN GAUDA 48%MM 250G · PALADIN GAUDA 45%MM 250G · KACKAVALJ PALADIN GAUDA 48% M.M. 250G · sir gauda paladin 48%mm 250g silbo · SIR GAUDA PALADIN 250GR 48%
Još iz kategorije
- Moja Kravica jogurt 2,8% 1,75kg
- Moja Kravica kisela pavlaka 20% 400g
- Moja Kravica kiselo mleko 2,8% 180g
- Kiselo mleko 2.8%mm Moja kravica 400g
- Jogurt Balans +probiotik 1.5kg Pet
- Moja Kravica čokoladno mleko 0,25l
- Jogurt 2.8%mm Moja kravica casa 180g
- Jogurt Grekos 150g
- Moja Kravica gusti jogurt 2,8% 1,75kg
- Jogurt gusti moja kravica 1kg TT
- Jogurt Grekos 9% casa 400g
- Cokoladno mleko 1%mm Moja kravica pet 1L