Kari staklo Kotanyi 50g
Kotanyi · kg · barkod 9001414040119
| Radnja | Cena | Akcija |
|---|---|---|
| VUM | 169 din | |
| Euro Šam | 172 din | |
| Aleksandrović | 179,99 din | |
| Fortuna Market | 179,99 din | |
| Europrom | 199,90 din | |
| Čutura Plus | 199,99 din | |
| Super Vero | 199,99 din | da, do 22.11. |
| Cash & Carry Plus Kula | 208,50 din | |
| Univerexport L | 208,99 din | |
| Univerexport M | 216,99 din | |
| ZAM | 219,90 din | |
| Senta-Promet | 219,99 din | |
| RIČ | 224,99 din | |
| Tekijanka | 229,23 din | |
| Univerexport S | 231,99 din | |
| Prima Nova / Zlatan Trag | 239 din | |
| BB Trade doo - PerSu | 239,97 din | |
| Aroma | 249,99 din | |
| City | 249,99 din | |
| Roda | 249,99 din | |
| Maxi | 262,99 din | |
| Maxi Online | 262,99 din | |
| Mega Maxi | 262,99 din | |
| Mercator | 262,99 din | |
| Idea | 269,99 din | |
| Shop&Go | 273,99 din |
Cene iz cenovnika koje lanci objavljuju na Portalu otvorenih podataka; osvežavamo ih jednom dnevno, u radnji mogu da se razlikuju.
U radnjama se vodi i kao: KOTANYI KARI 50 GR · KARI STAKLO 50G · KOTANYI KARI STAKLO 50G · ZAČIN KOTANYI 50G CURRY TEGLICA · KARI KOTANY BOCICA 50g · ZACIN KARI STAKLO 100G STO CUDA · ZAČIN KARI 50GR KOTANYI · KARI STAKLO 50gr