Biber crni mleveni staklo 50g/100ml
Kotanyi · kg · barkod 9001414040409
| Radnja | Cena | Akcija |
|---|---|---|
| Trlić | 254 din | |
| VUM | 260 din | |
| Super Vero | 264,99 din | da, do 22.11. |
| Euro Šam | 266 din | |
| Fortuna Market | 289,99 din | |
| Aleksandrović | 299,99 din | |
| Cash & Carry Plus Kula | 299,99 din | |
| Šumadija Market | 302 din | |
| Univerexport L | 325,99 din | |
| Univerexport M | 337,99 din | |
| Tekijanka | 338,04 din | |
| RIČ | 359,99 din | |
| Maxi | 363,99 din | |
| Maxi Online | 363,99 din | |
| Mega Maxi | 363,99 din | |
| Univerexport S | 366,99 din | |
| Roda | 374,99 din | |
| Prima Nova / Zlatan Trag | 385 din | |
| Mercator | 389,99 din | |
| Aroma | 399,99 din | |
| City | 399,99 din | |
| Idea | 401,99 din |
Cene iz cenovnika koje lanci objavljuju na Portalu otvorenih podataka; osvežavamo ih jednom dnevno, u radnji mogu da se razlikuju.
U radnjama se vodi i kao: BIBER CRNI MLEVENI 50G KOTANYI · BIBER CRNI MLEVENI 50G/100ML K · ZAČIN BIBER CRNI MLEVENI STAKLO 50GR KOTANYI · ZAČIN KOTANYI 50G TEGLICA BIBER MLEVENI · KOTANYI BIBER CRNI MLEVENI 50G · BIBER CRNI MLEVENI STAKLO 50gr/100ml · Kotanyi biber mleveni 50g · BIBER MLEVENI CRNI KOTANYI 50G STAKLO