Biber crni u zrnu mlin Kotanyi 36g
Kotanyi · kg · barkod 9001414041116
| Radnja | Cena | Akcija |
|---|---|---|
| Super Vero | 339,99 din | da, do 22.11. |
| Euro Šam | 343 din | |
| Aleksandrović | 349,99 din | |
| Fortuna Market | 349,99 din | |
| Metro | 359,99 din | |
| ZAM | 369,90 din | |
| Tekijanka | 376,18 din | |
| Medius doo | 381,01 din | |
| Cash & Carry Plus Kula | 382,50 din | |
| Europrom | 399,90 din | |
| Čutura Plus | 399,99 din | |
| Univerexport L | 402,99 din | |
| Šumadija Market | 410 din | |
| Idea | 413,59 din | |
| Mercator | 413,59 din | |
| Roda | 413,59 din | |
| Gomex | 414,20 din | |
| Univerexport M | 417,99 din | |
| BB Trade doo - PerSu | 423,14 din | |
| Maxi | 428,99 din | |
| Maxi Online | 428,99 din | |
| Mega Maxi | 428,99 din | |
| Qvattro (Sunce) | 429,99 din | da, do 30.11. |
| RIČ | 439,99 din | |
| Mikromarket | 449 din | |
| Aroma | 449,99 din | |
| City | 449,99 din | |
| Univerexport S | 453,99 din | |
| Prima Nova / Zlatan Trag | 476 din | |
| Soulfood | 498,39 din |
Cene iz cenovnika koje lanci objavljuju na Portalu otvorenih podataka; osvežavamo ih jednom dnevno, u radnji mogu da se razlikuju.
U radnjama se vodi i kao: ZAČIN BIBER MLIN CRNI U ZRNU 36 GR KOTANYI · MLIN CRNI BIBER U ZRNU 36 GR · MLIN CRNI BIBER TEGL. · ZAČIN KOTANYI MLIN 41G CRNI BIBER · 36G KOTANYI BIBER CRNI ZRNO · MLIN CRNI BIBER U ZRNU 36GR KOTANY · BIBER CRNI U ZRNU MLIN 40G KOTANYI · KOTANYI BIBER CRNI U ZRNU MLIN 41G