Kari mlin Kotanyi 45g
Kotanyi · kg · barkod 9001414041161
| Radnja | Cena | Akcija |
|---|---|---|
| Euro Šam | 289 din | |
| Univerexport L | 289,99 din | da, do 30.11. |
| Univerexport M | 289,99 din | da, do 30.11. |
| Univerexport S | 289,99 din | da, do 30.11. |
| Šumadija Market | 299 din | |
| Super Vero | 306,99 din | da, do 25.11. |
| Fortuna Market | 309,99 din | |
| Cash & Carry Plus Kula | 322,50 din | |
| Aleksandrović | 349,99 din | |
| Metro | 359,99 din | |
| Prima Nova / Zlatan Trag | 412 din | |
| BB Trade doo - PerSu | 419,97 din | |
| Aroma | 469,99 din | |
| City | 469,99 din |
Cene iz cenovnika koje lanci objavljuju na Portalu otvorenih podataka; osvežavamo ih jednom dnevno, u radnji mogu da se razlikuju.
U radnjama se vodi i kao: MLIN KARI 45G · ZAČIN KARI KOTANYI 45G MLIN · MLIN KOTANY KARI 4/1 · ZAČIN KARI MLIN 45GR KOTANYI · ZAČIN KOTANYI MLIN 45G KARI · KARI ZRMO MLIN 45gr KOTANYI · 45G KOTANYI MLIN KARI · KARI MLIN 45GR KOTANYI