Cene › Mleko, mlečni proizvodi, jaja
Sir topljeni Gauda Biser 100g
Biser · kg · barkod 9009301009768
| Radnja | Cena | Akcija |
|---|---|---|
| Cash & Carry Plus Kula | 169,99 din | |
| RIČ | 169,99 din | |
| VUM | 169,99 din | |
| Metro | 175 din | |
| Europrom | 179,90 din | |
| Idea | 179,99 din | da, do 22.11. |
| Mercator | 179,99 din | da, do 22.11. |
| Roda | 179,99 din | da, do 22.11. |
| Čutura Plus | 189,99 din | |
| BB Trade doo - PerSu | 194,97 din | |
| Mikromarket | 194,99 din | da, do 30.11. |
| Prima Nova / Zlatan Trag | 199 din | |
| Luki Komerc | 199,90 din | |
| ZAM | 199,90 din | |
| Aroma | 199,99 din | da, do 25.11. |
| City | 199,99 din | da, do 25.11. |
| Maxi | 199,99 din | |
| Mega Maxi | 199,99 din | |
| Euro Šam | 204 din | |
| Shop&Go | 207,99 din | |
| Aman | 209,99 din | |
| Podunavlje | 209,99 din | |
| Qvattro (Sunce) | 209,99 din | |
| Soulfood | 209,99 din | |
| Univerexport L | 209,99 din | |
| Gomex | 214,99 din | |
| Super Vero | 214,99 din | |
| VP Dima | 219 din | |
| Univerexport M | 219,99 din | |
| Univerexport S | 219,99 din | |
| Šumadija Market | 224 din | |
| Trlić | 229,99 din | |
| Yuhor Dućan | 229,99 din |
Cene iz cenovnika koje lanci objavljuju na Portalu otvorenih podataka; osvežavamo ih jednom dnevno, u radnji mogu da se razlikuju.
U radnjama se vodi i kao: SIR BISER TOPLJENI GAUDA 100GR · BISER LISTIĆI GOUDA 100G · 100G BISER TOPLJENI SIR GAUDA · SIR TOPLJ.BISER GOUDA 100g · SIR TOPLJENI GAUDA 100G BISER · SIR TOPLJENI BISER GOUDA 100G · SIR GAUDA TOPLJENI 100G BISER · MLEKOP. BISER SIR TOPLJ.GOUDA 100G
Još iz kategorije
- Moja Kravica jogurt 2,8% 1,75kg
- Moja Kravica kisela pavlaka 20% 400g
- Moja Kravica kiselo mleko 2,8% 180g
- Kiselo mleko 2.8%mm Moja kravica 400g
- Jogurt Balans +probiotik 1.5kg Pet
- Moja Kravica čokoladno mleko 0,25l
- Jogurt 2.8%mm Moja kravica casa 180g
- Jogurt Grekos 150g
- Moja Kravica gusti jogurt 2,8% 1,75kg
- Jogurt gusti moja kravica 1kg TT
- Jogurt Grekos 9% casa 400g
- Cokoladno mleko 1%mm Moja kravica pet 1L