Secer smedji Demerara retro 500g
Demerara · kg · barkod 8606106561142
| Radnja | Cena | Akcija |
|---|---|---|
| Aleksandrović | 199,99 din | |
| Cash & Carry Plus Kula | 199,99 din | |
| Trnava Promet | 215 din | |
| Idea | 219,99 din | da, do 22.11. |
| Mercator | 219,99 din | da, do 22.11. |
| Roda | 219,99 din | da, do 22.11. |
| Fortuna Market | 229,99 din | |
| Euro Šam | 235 din | |
| TP TRANSKOM 94 DOO SABAC | 239 din | |
| Prima Nova / Zlatan Trag | 239,50 din | |
| Metro | 239,99 din | |
| Super Vero | 246,99 din | |
| Šumadija Market | 247 din | |
| Mikromarket | 249 din | |
| VUM | 249 din | |
| Europrom | 249,90 din | |
| Qvattro (Sunce) | 249,99 din | |
| RIČ | 249,99 din | |
| Univerexport L | 249,99 din | da, do 30.11. |
| Univerexport M | 249,99 din | da, do 30.11. |
| Univerexport S | 249,99 din | da, do 30.11. |
| VP Dima | 257 din | |
| Morava | 258 din | |
| Metalac Proleter | 259 din | |
| Soulfood | 259,99 din | |
| Tekijanka | 269,16 din | |
| Podunavlje | 269,99 din | |
| Trlić | 269,99 din | |
| Aman | 279,99 din | |
| Maxi Online | 285,99 din | |
| Mega Maxi | 285,99 din | |
| Gomex | 293,99 din | |
| BB Trade doo - PerSu | 299,97 din | |
| Aroma | 309,99 din | |
| City | 309,99 din |
Cene iz cenovnika koje lanci objavljuju na Portalu otvorenih podataka; osvežavamo ih jednom dnevno, u radnji mogu da se razlikuju.
U radnjama se vodi i kao: SECER SMEDJI 500G DEMERARA · SMEDJI SECER DEMERARA 500gr RETRO · Secer smedji Demerara 0500 Demero · ŠEĆER SMEÐI KESA 500G DEMERO · ŠEĆER SMEÐI 500G AZUCAR DEMERO · DEMERARA SMEDJI SECER 500G RETRO · DEMERARA SMEDJI SECER 500GR RETRO · 500G DEMERO SMEDJI SECER RETRO
Još iz kategorije
- Secer prah C 250g
- Secer kristal beli Sunoko 1kg
- Secer kristal Crvenka 1kg
- Secer u kocki Sunoko 1kg
- Šećer U Prahu 500g Centrop
- Smedji secer Domerera 250g
- Bagremov med Krnjevac 720g
- Secer kristal Sunoko 25kg
- Cvetni med Krnjevac 720g
- Livadski med Krnjevac 250g
- Secer smedji Sunoko 500g
- Secer smedji nerafin.Demerara 500g