Secer prah C 250g
C · kg · barkod 8607100332165
| Radnja | Cena | Akcija |
|---|---|---|
| TP TRANSKOM 94 DOO SABAC | 84,99 din | da, do 30.11. |
| Trnava Promet | 87 din | |
| ZAM | 89,90 din | da, do 30.11. |
| Cash & Carry Plus Kula | 89,99 din | |
| Fortuna Market | 89,99 din | |
| Super Vero | 96,99 din | |
| Univerexport S | 97,99 din | |
| Idea | 98,01 din | |
| Mercator | 98,01 din | |
| Roda | 98,01 din | |
| Qvattro (Sunce) | 99,99 din | |
| VUM | 99,99 din | |
| Yuhor Dućan | 99,99 din | |
| Maxi | 102,99 din | |
| Maxi Online | 102,99 din | |
| Mega Maxi | 102,99 din | |
| Univerexport L | 102,99 din | |
| Univerexport M | 102,99 din | |
| Tekijanka | 104,68 din | |
| BB Trade doo - PerSu | 104,69 din | |
| Gomex | 104,99 din | |
| RIČ | 104,99 din | |
| Euro Šam | 105 din | |
| Shop&Go | 106,99 din | |
| Metalac Proleter | 109 din | |
| Mikromarket | 109 din | |
| VP Dima | 109 din | |
| Aleksandrović | 109,99 din | |
| Čutura Plus | 109,99 din | |
| Senta-Promet | 109,99 din | |
| Soulfood | 109,99 din | |
| Morava | 113 din | |
| Aroma | 114,99 din | |
| City | 114,99 din | |
| Podunavlje | 114,99 din | |
| Prima Nova / Zlatan Trag | 116 din | |
| Luki Komerc | 119 din | |
| Šumadija Market | 121 din | |
| Trlić | 129,99 din |
Cene iz cenovnika koje lanci objavljuju na Portalu otvorenih podataka; osvežavamo ih jednom dnevno, u radnji mogu da se razlikuju.
U radnjama se vodi i kao: SECER PRAH 250G "C" 52# · Secer u prahu 0250 Centroproizvod · C SECER U PRAHU 250GR · SECER U PRAHU 250gr CENTROPROIZVOD · ŠEĆER U PRAHU C 250G · ŠEĆER U PRAHU 250G CENTROP · C SECER U PRAHU 250G · C ŠEĆER PRAH 250G
Još iz kategorije
- Secer smedji Demerara retro 500g
- Secer kristal beli Sunoko 1kg
- Secer kristal Crvenka 1kg
- Secer u kocki Sunoko 1kg
- Šećer U Prahu 500g Centrop
- Smedji secer Domerera 250g
- Bagremov med Krnjevac 720g
- Secer kristal Sunoko 25kg
- Cvetni med Krnjevac 720g
- Livadski med Krnjevac 250g
- Secer smedji Sunoko 500g
- Secer smedji nerafin.Demerara 500g