Psen.brasno T-500 Zito Promet 1kg
Zitopromet · kg · barkod 8600759500015
| Radnja | Cena | Akcija |
|---|---|---|
| Šumadija Market | 51 din | |
| Cash & Carry Plus Kula | 57,99 din | |
| Morava | 59,90 din | da, do 30.11. |
| RIČ | 59,99 din | |
| VP Dima | 62,90 din | |
| Aleksandrović | 64,99 din | |
| Fortuna Market | 64,99 din | |
| Čutura Plus | 69,99 din | |
| Tekijanka | 69,99 din | |
| Trlić | 69,99 din | |
| Aman | 72,99 din | |
| Europrom | 74,90 din | |
| Luki Komerc | 74,90 din | |
| Medius doo | 74,99 din | |
| VUM | 74,99 din | |
| Metalac Proleter | 78 din | |
| Prima Nova / Zlatan Trag | 78,50 din | |
| Mikromarket | 78,60 din | |
| Idea | 78,65 din | |
| Mercator | 78,65 din | |
| Roda | 78,65 din | |
| Maxi | 78,99 din | |
| Maxi Online | 78,99 din | |
| Mega Maxi | 78,99 din | |
| BB Trade doo - PerSu | 79,97 din | |
| Aroma | 79,99 din | |
| City | 79,99 din | |
| Gomex | 79,99 din | |
| Podunavlje | 79,99 din | |
| Senta-Promet | 79,99 din | |
| Univerexport L | 80,99 din | |
| Univerexport M | 80,99 din | |
| Univerexport S | 80,99 din | |
| Shop&Go | 81,99 din |
Cene iz cenovnika koje lanci objavljuju na Portalu otvorenih podataka; osvežavamo ih jednom dnevno, u radnji mogu da se razlikuju.
U radnjama se vodi i kao: Psenicno brašno T-500 Sentella 1 kg · BRASNO T-500 SENCAN BELO 1/1 ZITOPROMET · BRASNO T-500 1/1 "ZITOPROMET" · BRAŠNO 1KG T-500 "ŽITOPROMET" 1/10 · BRASNO T-500 1KG SENTELA · BRAŠNO T500 1KG SENTELLA · BRASNO PSENICNO T-500 1KG ZITOPROMET · BRAŠNO T-500 1/1 ŽITOPROMET SENTA
Još iz kategorije
- Brasno psenicno T-400 meko Danubius 1kg
- Brasno psenicno T-500 Danubius 1kg
- Psen.brasno T-400 glatko Zito Promet 1kg
- Palenta Dr Oetker 500g
- Brasno graham,integ.hleb Danubius 900g
- Griz psenicni deciji C 200g
- Brasno belo psen.tip400 meko Danubius5kg
- Brasno ostro/fina pec.T-400 Danubius 1kg
- Brasno belo psenicno tip500 Danubius 5kg
- Mes.bras. za raz.mes.Hleb Danubius 900g
- C Pšenični griz 400g
- Palenta ABC 500g