Griz psenicni deciji C 200g
C · kg · barkod 8606015715438
| Radnja | Cena | Akcija |
|---|---|---|
| Cash & Carry Plus Kula | 74,99 din | |
| Leon Conditors | 76,99 din | |
| Metro | 77,99 din | |
| Qvattro (Sunce) | 79,99 din | |
| Senta-Promet | 79,99 din | da, do 30.11. |
| Idea | 81,84 din | |
| Mercator | 81,84 din | |
| Roda | 81,84 din | |
| Univerexport L | 81,99 din | |
| Univerexport M | 81,99 din | |
| Univerexport S | 81,99 din | |
| Euro Šam | 88 din | |
| Metalac Proleter | 89 din | |
| VP Dima | 89,90 din | |
| TP TRANSKOM 94 DOO SABAC | 89,91 din | |
| Aroma | 89,99 din | |
| City | 89,99 din | |
| Podunavlje | 89,99 din | |
| RIČ | 89,99 din | |
| Maxi | 93,99 din | |
| Maxi Online | 93,99 din | |
| Mega Maxi | 93,99 din | |
| Morava | 94 din | |
| Luki Komerc | 94,90 din | |
| Aksa | 95 din | |
| Aksa Premium | 95 din | |
| Tekijanka | 95,41 din | |
| Shop&Go | 97,99 din | |
| Čutura Plus | 99,99 din | |
| Trlić | 99,99 din | |
| Šumadija Market | 101 din | |
| Soulfood | 104,99 din |
Cene iz cenovnika koje lanci objavljuju na Portalu otvorenih podataka; osvežavamo ih jednom dnevno, u radnji mogu da se razlikuju.
U radnjama se vodi i kao: GRIZ PSENICNI DECIJI 200gr CENTROPROIZVOD · GRIZ PSENICNI 200G C · 200G "C" GRIZ PSENICNI · C GRIZ 200G · PSEN.GRIZ 200G DECIJI CENTROPROIZVO · GRIZ PŠENIČNI 200G CENTROP · GRIZ PŠENIČNI TIP-400 C 200G · PSENICNI GRIZ 200G C
Još iz kategorije
- Brasno psenicno T-400 meko Danubius 1kg
- Brasno psenicno T-500 Danubius 1kg
- Psen.brasno T-400 glatko Zito Promet 1kg
- Palenta Dr Oetker 500g
- Brasno graham,integ.hleb Danubius 900g
- Psen.brasno T-500 Zito Promet 1kg
- Brasno belo psen.tip400 meko Danubius5kg
- Brasno ostro/fina pec.T-400 Danubius 1kg
- Brasno belo psenicno tip500 Danubius 5kg
- Mes.bras. za raz.mes.Hleb Danubius 900g
- C Pšenični griz 400g
- Palenta ABC 500g