Brasno ostro/fina pec.T-400 Danubius 1kg
Danubius · kg · barkod 8601300046020
| Radnja | Cena | Akcija |
|---|---|---|
| Cash & Carry Plus Kula | 69,99 din | |
| Morava | 78 din | |
| Trnava Promet | 79 din | |
| Fortuna Market | 84,99 din | |
| ZAM | 89,90 din | |
| Aleksandrović | 89,99 din | |
| Aroma | 89,99 din | |
| City | 89,99 din | |
| Senta-Promet | 89,99 din | |
| Metalac Proleter | 90 din | |
| Aman | 92,99 din | |
| Super Vero | 92,99 din | |
| Podunavlje | 94,99 din | |
| Univerexport L | 96,32 din | |
| Univerexport M | 96,32 din | |
| Idea | 96,63 din | |
| Mercator | 96,63 din | |
| Roda | 96,63 din | |
| Maxi | 96,99 din | |
| Maxi Online | 96,99 din | |
| Mega Maxi | 96,99 din | |
| BB Trade doo - PerSu | 98,97 din | |
| Prima Nova / Zlatan Trag | 99,50 din | |
| Qvattro (Sunce) | 99,99 din | |
| Shop&Go | 99,99 din | |
| Soulfood | 99,99 din | |
| Tekijanka | 99,99 din | |
| Trlić | 99,99 din | |
| Šumadija Market | 100 din | |
| Euro Šam | 105 din | |
| Univerexport S | 108,07 din |
Cene iz cenovnika koje lanci objavljuju na Portalu otvorenih podataka; osvežavamo ih jednom dnevno, u radnji mogu da se razlikuju.
U radnjama se vodi i kao: BRASNO T-400 NOV.OSTRO 1/1 DANUBIUS · BRASNO T-400 1KG OSTRO "DANUBIUS" · Brasno T-400 1/1 ostro Danubius 10 · BRAŠNO DANUBIUS T400 1KG OŠTRO · DANUBIUS BRASNO T-400 OSTRO 1KG · BRASNO T-400 1KG DANUB.OSTRO · PSENICNO BRASNO T400 OSTRO 1KG · BRASNO OSTRO T-400 DANUBIUS
Još iz kategorije
- Brasno psenicno T-400 meko Danubius 1kg
- Brasno psenicno T-500 Danubius 1kg
- Psen.brasno T-400 glatko Zito Promet 1kg
- Palenta Dr Oetker 500g
- Brasno graham,integ.hleb Danubius 900g
- Psen.brasno T-500 Zito Promet 1kg
- Griz psenicni deciji C 200g
- Brasno belo psen.tip400 meko Danubius5kg
- Brasno belo psenicno tip500 Danubius 5kg
- Mes.bras. za raz.mes.Hleb Danubius 900g
- C Pšenični griz 400g
- Palenta ABC 500g